VARIETA' | SISTEMA | MIN. Ha | RESA Kg x Ha | SCORTA DI SEMI Kg x Ha | PERIODO DI SEMINA | GER. % | PUR. % | PERIODO DI RACCOLTA | TEMPI DI CONSEGNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPOLLA IBRIDA | Trapianto | 0,5 | 400 | 1,5 | Febbraio | 80 | 99 | Agosto dell'anno prossimo | Settembre del prossimo anno |
CIPOLLA | Trapianto | 0,5 | 600 | 1,5 | Febbraio | 80 | 99 | Agosto dell'anno prossimo | Settembre del prossimo anno |
BUNCHING ONION IBRIDA | Trapianto | 0,5 | 350 | 2 | Aprile | 85 | 99 | Agosto dell'anno prossimo | Settembre del prossimo anno |
BUNCHING ONION STELO SINGOLO | Trapianto | 0,5 | 400 | 2,5 | Aprile | 85 | 99 | Agosto dell'anno prossimo | Settembre del prossimo anno |
BUNCHING ONION MULTI STELO | Trapianto | 0,5 | 700 | 2,5 | Aprile | 85 | 99 | Agosto dell'anno prossimo | Settembre del prossimo anno |
PORRO CINESE | Semina diretta | 1 | 800 | 4 | Marzo | 80 | 99 | Ottobre del prossimo anno | Novembre dell'anno prossimo |
PORRO | Trapianto | 0,5 | 800 | 1,5 | Marzo | 85 | 99 | Settembre del prossimo anno | Ottobre del prossimo anno |
CAVOLO IBRIDO | Trapianto | 0,3 | 600 | 0,3 | Luglio | 85 | 99 | Luglio del prossimo anno | Agosto dell'anno prossimo |
CAVOLO OP | Trapianto | 0,5 | 1000 | 0,5 | Luglio | 85 | 99 | Agosto dell'anno prossimo | Settembre del prossimo anno |
CAVOLO OP | Semina diretta | 1 | 800 | 3 | Agosto | 85 | 99 | Agosto dell'anno prossimo | Settembre del prossimo anno |
CAROTA IBRIDA | Trapianto | 0,5 | 400 | 0,8 | Agosto | 80 | 99 | Agosto dell'anno prossimo | Settembre del prossimo anno |
CAROTA OP | Semina diretta | 1 | 600 | 3 | Agosto | 80 | 99 | Agosto dell'anno prossimo | Settembre del prossimo anno |
BIETOLA DA ORTO | Semina diretta | 1 | 1500 | 4,5 | Agosto | 85 | 99 | Luglio del prossimo anno | Agosto dell'anno prossimo |
SPINACIO | Semina diretta | 1 | 1000 | 4 | Ottobre | 80 | 99 | Luglio del prossimo anno | Agosto dell'anno prossimo |
SEDANO | Trapianto | 0,5 | 600 | 0,5 | Agosto | 80 | 99 | Agosto dell'anno prossimo | Settembre del prossimo anno |
CAVOLO CINESE IBRIDO | Trapianto | 0,5 | 700 | 0,6 | Settembre | 85 | 99 | Luglio del prossimo anno | Agosto dell'anno prossimo |
CAVOLO CINESE OP | Semina diretta | 1 | 1000 | 2 | Settembre | 80 | 99 | Luglio del prossimo anno | Agosto dell'anno prossimo |
PAK CHOY IBRIDO | Trapianto | 0,5 | 700 | 0,6 | Settembre | 85 | 99 | Luglio del prossimo anno | Agosto dell'anno prossimo |
MIZUNA | Semina diretta | 1 | 1000 | 3 | Settembre | 85 | 99 | Luglio del prossimo anno | Agosto dell'anno prossimo |
TATSOY | Semina diretta | 1 | 1000 | 3 | Settembre | 85 | 99 | Luglio del prossimo anno | Agosto dell'anno prossimo |
BIETA DA TAGLIO E COSTA | Semina diretta | 1 | 1500 | 4 | Settembre | 85 | 99 | Agosto dell'anno prossimo | Settembre del prossimo anno |
RAPA | Semina diretta | 1 | 1000 | 3 | Settembre | 85 | 99 | Luglio del prossimo anno | Agosto dell'anno prossimo |
CHINESE MUSTARD OP |
Semina diretta
|
1 | 1000 | 2 | settembre | 85 | 99 | Luglio del prossimo anno | Agosto dell'anno prossimo |
VARIETA' | SISTEMA | MIN. Ha | RESA Kg x Ha | SCORTA DI SEMI Kg x Ha | PERIODO DI SEMINA | GER. % | PUR. % | PERIODO DI RACCOLTA | TEMPI DI CONSEGNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVANELLO OP | Semina diretta | 1 | 1000 | 3 | Marzo | 85 | 99 | Luglio | Agosto |
RAVANELLO IBRIDO | Semina diretta | 0,5 | 700 | 2,5 | Marzo | 85 | 99 | Luglio | Agosto |
PISELLO | Semina diretta | 1 | 2500 | 200 | Marzo | 85 | 99 | Luglio | Agosto |
FAGIOLO | Semina diretta | 1 | 2000 | 200 | Marzo | 85 | 99 | Ottobre | Dicembre |
CORIANDOLO | Semina diretta | 1 | 1500 | 10 | Marzo | 85 | 99 | Agosto | Settembre |
LATTUGA | Semina diretta | 1 | 500 | 1 | Marzo | 85 | 99 | Agosto | Settembre |
CAVOLO CINESE IBRIDO | Trapianto | 0,5 | 700 | 0,6 | Marzo | 85 | 99 | Luglio | Agosto |
CAVOLO CINESE OP | Semina diretta | 1 | 1000 | 2 | Marzo | 85 | 99 | Luglio | Agosto |
CHINESE MUSTARD OP | Semina diretta | 1 | 1000 | 2 | Marzo | 85 | 99 | Luglio | Agosto |
CETRIOLO IBRIDO | Semina diretta | 0,5 | 400 | 3 | Aprile | 85 | 99 | Luglio | Agosto |
CETRIOLO | Semina diretta | 1 | 400 | 4 | Aprile | 85 | 99 | Settembre | Ottobre |
PAK CHOY IBRIDO | Trapianto | 0,5 | 700 | 0,6 | Marzo | 85 | 99 | Luglio | Agosto |
PAK CHOY OP | Semina diretta | 1 | 1000 | 2 | Marzo | 85 | 99 | Luglio | Agosto |
CRISANTEMO | Semina diretta | 1 | 2000 | 4 | Marzo | 85 | 99 | Luglio | Agosto |
INDIVIA -SCAROLA | Semina diretta | 1 | 800 | 2 | febbraio | 85 | 99 | Agosto | Settembre |
RUCOLA COLTIVATA | Semina diretta | 1 | 1000 | 3 | Febbraio | 85 | 99 | Luglio | Settembre |
RUCOLA SELVATICA | Semina diretta | 1 | 500 | 3 | Febbraio | 85 | 99 | Luglio | Settembre |
SPINACIO | Semina diretta | 1 | 1000 | 4 | Febbraio | 80 | 99 | Luglio | Agosto |